| The CW Plus Markets and Affiliates | | | | | | |
| Effective September 1, 2023 (changes in yellow) | | | | | | |
| Estimates as of January 1, 2023 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Rank | Market | Time Zone | Feed | Call Letters | Nielsen Call Letters | TV Homes | % of US |
| 167 | Abilene-Sweetwater, TX | Central | Eastern | KTXS-DT2 | NTXS | 115,860 | 0.094 |
| 154 | Albany, GA | Eastern | Eastern | WALB-DT4 / WGCW-LD | HALB | 144,570 | 0.117 |
| 181 | Alexandria, LA | Central | Eastern | KALB-DT3 | OALB | 89,150 | 0.072 |
| 208 | Alpena, MI | Eastern | Eastern | WBAE-LC | WBAE | 17,230 | 0.014 |
| 131 | Amarillo, TX | Central | Eastern | KVII-DT2 / KVIH-DT2 | NVII / NVIH | 197,080 | 0.159 |
| 146 | Anchorage, AK | Alaska | Pacific | KYUR-DT2 | NYUR | 161,210 | 0.130 |
| 110 | Augusta, GA | Eastern | Eastern | WAGT-CD2 | EAGT | 283,100 | 0.229 |
| 123 | Bakersfield, CA | Pacific | Pacific | KGET-DT2 | NGET | 247,180 | 0.200 |
| 156 | Bangor, ME | Eastern | Eastern | WABI-DT2 | EABI | 142,180 | 0.115 |
| 143 | Beaumont-Port Arthur, TX | Central | Eastern | KFDM-DT2 | NFDM | 168,960 | 0.136 |
| 180 | Bend, OR | Pacific | Pacific | KTVZ-DT2 | NTVZ | 91,320 | 0.074 |
| 166 | Billings, MT | Mountain | Mountain | KSVI-DT2 | NSVI | 118,150 | 0.095 |
| 157 | Biloxi-Gulfport, MS | Central | Eastern | WXXV-DT3 | GXXV | 141,270 | 0.114 |
| 161 | Binghamton, NY | Eastern | Eastern | WBNG-DT2 | EBNG | 132,980 | 0.107 |
| 165 | Bluefield-Beckley, WV | Eastern | Eastern | WVVA-DT2 | EVVA | 120,760 | 0.098 |
| 98 | Boise, ID | Mountain | Mountain | KYUU-LD / KBOI-DT2 | KYUU / NBOI | 330,040 | 0.267 |
| 184 | Bowling Green, KY | Central | Eastern | WBKO-DT3 | GBKO | 82,570 | 0.067 |
| 94 | Burlington, VT-Plattsburgh, NY | Eastern | Eastern | WNNE-DT | WNNE | 360,200 | 0.291 |
| 186 | Butte-Bozeman, MT | Mountain | Mountain | KCWB-LC | KCWB | 81,490 | 0.066 |
| 198 | Casper-Riverton, WY | Mountain | Mountain | KCWY-DT2 | NCWY | 56,390 | 0.046 |
| 88 | Charleston, SC | Eastern | Eastern | WCBD-DT2 | ECBD | 374,290 | 0.302 |
| 177 | Charlottesville, VA | Eastern | Eastern | WVIR-DT3 | GVIR | 97,950 | 0.079 |
| 196 | Cheyenne-Scottsbluff, WY | Mountain | Mountain | KGWN-DT3 | OGWN | 60,540 | 0.049 |
| 133 | Chico-Redding, CA | Pacific | Pacific | KHSL-DT2 | NHSL | 188,900 | 0.153 |
| 174 | Clarksburg-Weston, WV | Eastern | Eastern | WVFX-DT2 | EVFX | 99,800 | 0.081 |
| 137 | Columbia-Jefferson City, MO | Central | Eastern | KOMU-DT3 | OOMU | 181,720 | 0.147 |
| 126 | Columbus, GA | Eastern | Eastern | WLTZ-DT2 | ELTZ | 235,290 | 0.190 |
| 134 | Columbus-Tupelo-West Point, MS | Central | Eastern | WCBI-DT3 | GCBI | 188,520 | 0.152 |
| 130 | Corpus Christi, TX | Central | Eastern | KRIS-DT2 | NRIS | 208,490 | 0.168 |
| 169 | Dothan, AL | Central | Eastern | WTVY-DT3 | ETVY | 105,610 | 0.085 |
| 139 | Duluth, MN-Superior, WI | Central | Eastern | KDLH-DT | KDLH | 174,760 | 0.141 |
| 178 | Elmira (Corning), NY | Eastern | Eastern | WENY-DT3 | GENY | 94,770 | 0.077 |
| 150 | Erie, PA | Eastern | Eastern | WSEE-DT2 | ESEE | 152,420 | 0.123 |
| 119 | Eugene, OR | Pacific | Pacific | KMTR-DT2 | NMTR | 250,840 | 0.203 |
| 195 | Eureka, CA | Pacific | Pacific | KECA-LD / KVIQ-DT3 | KECA / MVIQ | 61,250 | 0.049 |
| 202 | Fairbanks, AK | Alaska | Pacific | KATN-DT3 | OATN | 37,930 | 0.031 |
| 113 | Fargo-Valley City, ND | Central | Eastern | KXJB-LD2 | NXJB | 265,790 | 0.215 |
| 97 | Ft. Smith-Fayetteville, AR | Central | Eastern | KHBS-DT2 / KHOG-DT2 | NHBS / NHOG | 338,310 | 0.273 |
| 108 | Ft. Wayne-Roanoke, IN | Eastern | Eastern | WISE-DT | WISE | 285,360 | 0.231 |
| 159 | Gainesville, FL | Eastern | Eastern | WCJB-DT2 | ECJB | 138,870 | 0.112 |
| 210 | Glendive, MT | Mountain | Mountain | KWZB-LC | KWZB | 3,920 | 0.003 |
| 188 | Grand Junction-Montrose, CO | Mountain | Mountain | KJCT-LP2 | NJCT | 78,370 | 0.063 |
| 191 | Great Falls, MT | Mountain | Mountain | KCWG-LC | KCWG | 65,790 | 0.053 |
| 103 | Greenville-N.Bern-Washngtn, NC | Eastern | Eastern | WNCT-DT2 | ENCT | 305,320 | 0.247 |
| 194 | Greenwood-Greenville, MS | Central | Eastern | WBWD-LC | WBWD | 62,350 | 0.050 |
| 83 | Harlingen-Weslaco-Brownsville, TX | Central | Eastern | KCWT-CD / KNVO-DT4 | KCWT | 403,470 | 0.326 |
| 175 | Harrisonburg, VA | Eastern | Eastern | WSVW-LD2 | ESVW | 98,890 | 0.080 |
| 168 | Hattiesburg-Laurel, MS | Central | Eastern | WHLT-DT2 | EHLT | 113,050 | 0.091 |
| 205 | Helena, MT | Mountain | Mountain | KHCW-LC | KHCW | 32,420 | 0.026 |
| 155 | Idaho Falls-Pocatello, ID | Mountain | Mountain | KIFI-DT3 | OIFI | 142,930 | 0.115 |
| 171 | Jackson, TN | Central | Eastern | WNBJ-LD2 | NNBJ | 103,540 | 0.084 |
| 109 | Johnstown-Altoona, PA | Eastern | Eastern | WJAC-DT4 | HJAC | 284,300 | 0.230 |
| 183 | Jonesboro, AR | Central | Eastern | KAIT-DT3 | OAIT | 86,410 | 0.070 |
| 152 | Joplin, MO-Pittsburg, KS | Central | Eastern | KFJX-DT2 | NFJX | 151,160 | 0.122 |
| 207 | Juneau, AK | Alaska | Pacific | KJUD-DT2 | NJUD | 26,920 | 0.022 |
| 128 | La Crosse-Eau Claire, WI | Central | Eastern | WECX-LD / W33DH-D / W34FC-D / WEAU-DT5 | WECX / IEAU | 226,710 | 0.183 |
| 187 | Lafayette, IN | Eastern | Eastern | WLFI-DT2 | ELFI | 81,200 | 0.066 |
| 125 | Lafayette, LA | Central | Eastern | KATC-DT2 | NATC | 240,150 | 0.194 |
| 173 | Lake Charles, LA | Central | Eastern | KPLC-DT2 | NPLC | 99,930 | 0.081 |
| 115 | Lansing-Onondaga, MI | Eastern | Eastern | WLAJ-DT2 | ELAJ | 260,780 | 0.211 |
| 185 | Laredo, TX | Central | Eastern | KYLX-LD2 | NYLX | 82,170 | 0.066 |
| 190 | Lima, OH | Eastern | Eastern | WBOH-LC | WBOH | 68,880 | 0.056 |
| 106 | Lincoln-Hastings-Kearney, NE | Central | Eastern | KCWH-LD / KNHL-DT | KCWH / KNHL | 291,650 | 0.236 |
| 142 | Lubbock, TX | Central | Eastern | KLCW-DT1 | KLCW | 171,450 | 0.139 |
| 120 | Macon, GA | Eastern | Eastern | WMAZ-DT2 | EMAZ | 250,620 | 0.202 |
| 199 | Mankato, MN | Central | Eastern | KMNF-LD2 | NMNF | 55,890 | 0.045 |
| 182 | Marquette, MI | Eastern | Eastern | WBKP-DT / WBUP-DT2 | WBKP / DBUP | 87,700 | 0.071 |
| 136 | Medford-Klamath Falls, OR | Pacific | Pacific | KTVL-DT2 | NTVL | 183,100 | 0.148 |
| 192 | Meridian, MS | Central | Eastern | WTOK-DT3 | GTOK | 65,020 | 0.053 |
| 145 | Minot-Bismarck-Dickinson, ND | Central | Eastern | KXMA-DT / KXMB-DT2 / KXMC-DT2 / KXMD-DT2 | KXMA / NXMB / NXMC / NXMD | 166,190 | 0.134 |
| 162 | Missoula, MT | Mountain | Mountain | KCWM-LC | KCWM | 130,170 | 0.105 |
| 140 | Monroe, LA-El Dorado, AR | Central | Eastern | KNOE-DT3 / KCWL-LD | NNOE / KCWL | 173,940 | 0.141 |
| 127 | Monterey-Salinas, CA | Pacific | Pacific | KCBA-DT | KCBA | 232,880 | 0.188 |
| 121 | Montgomery-Selma, AL | Central | Eastern | WBMM-DT / WNCF-DT2 | WBMM / NNCF | 249,140 | 0.201 |
| 209 | North Platte, NE | Central | Eastern | KIIT-CD2 | NIIT | 14,760 | 0.012 |
| 147 | Odessa-Midland, TX | Central | Eastern | KOSA-DT2 / KCWO-DT | NOSA / KCWO | 160,200 | 0.129 |
| 200 | Ottumwa-Kirksville, IA | Central | Eastern | KYOU-DT4 | QYOU | 46,330 | 0.037 |
| 144 | Palm Springs, CA | Pacific | Pacific | KCWQ-LD / KESQ-DT3 | KCWQ / MESQ | 168,210 | 0.136 |
| 153 | Panama City, FL | Central | Eastern | WJHG-DT2 | EJHG | 150,700 | 0.122 |
| 193 | Parkersburg, WV | Eastern | Eastern | WOVA-LD2 | EOVA | 63,280 | 0.051 |
| 122 | Peoria, IL | Central | Eastern | WEEK-DT3 | GEEK | 248,110 | 0.200 |
| 206 | Presque Isle, ME | Eastern | Eastern | WAGM-DT3 | GAGM | 28,180 | 0.023 |
| 176 | Quincy-Hannibal-Keokuk, IL | Central | Eastern | WGEM-DT2 | EGEM | 98,810 | 0.080 |
| 170 | Rapid City, SD | Mountain | Mountain | KCLO-DT2 | NCLO | 105,560 | 0.085 |
| 102 | Reno, NV | Pacific | Pacific | KOLO-DT3 | OOLO | 306,940 | 0.248 |
| 151 | Rochester, MN-Mason City, IA | Central | Eastern | KTTC-DT2 | NTTC | 152,190 | 0.123 |
| 138 | Rockford-Freeport, IL | Central | Eastern | WSLN-DT1 | WSLN | 181,440 | 0.147 |
| 135 | Salisbury, MD | Eastern | Eastern | WMDT-DT2 | EMDT | 185,470 | 0.150 |
| 197 | San Angelo, TX | Central | Eastern | KTXE-LD2 | NTXE | 57,690 | 0.047 |
| 124 | SantaBarbra-SanMar-SanLuOb, CA | Pacific | Pacific | KSBY-DT2 | NSBY | 241,200 | 0.195 |
| 87 | Savannah, GA | Eastern | Eastern | WSAV-DT2 | ESAV | 378,040 | 0.305 |
| 160 | Sherman, TX-Ada, OK | Central | Eastern | KTEN-DT2 | NTEN | 134,270 | 0.108 |
| 149 | Sioux City, IA | Central | Eastern | KTIV-DT2 | NTIV | 155,440 | 0.126 |
| 112 | Sioux Falls-Mitchell, SD | Central | Eastern | KSFY-DT2 / KDLV-DT3 | NSFY / MDLV | 276,580 | 0.223 |
| 114 | Springfield-Holyoke, MA | Eastern | Eastern | WWLP-DT2 | EWLP | 264,420 | 0.214 |
| 201 | St. Joseph, MO | Central | Eastern | KNPG-LD2 | NNPG | 45,420 | 0.037 |
| 105 | Tallahassee, FL-Thomasville, GA | Eastern | Eastern | WTLF-DT / WTLH-DT2 | WTLF / ETLH | 299,530 | 0.242 |
| 158 | Terre Haute, IN | Eastern | Eastern | WTHI-DT3 | GTHI | 139,870 | 0.113 |
| 141 | Topeka, KS | Central | Eastern | KTKA-DT3 | MTKA | 173,370 | 0.140 |
| 118 | Traverse City-Cadillac, MI | Eastern | Eastern | WFQX-DT2 | EFQX | 254,120 | 0.205 |
| 189 | Twin Falls, ID | Mountain | Mountain | KMVT-DT2 | NMVT | 73,070 | 0.059 |
| 111 | Tyler-Longview(Lfkn&Ncgd), TX | Central | Eastern | KYTX-DT2 | MYTX | 282,090 | 0.228 |
| 172 | Utica, NY | Eastern | Eastern | WKTV-DT3 | EKTV | 102,770 | 0.083 |
| 204 | Victoria, TX | Central | Eastern | KVCT-DT3 | GVCT | 33,500 | 0.027 |
| 179 | Watertown, NY | Eastern | Eastern | WWTI-DT2 | EWTI | 93,260 | 0.075 |
| 132 | Wausau-Rhinelander, WI | Central | Eastern | WYOW-TV / WZAW-LD / W31EV-D / W21DS-D / WSAW | WYOW / JZAW / HSAW | 188,980 | 0.153 |
| 163 | Wheeling, WV -Steubenville, OH | Eastern | Eastern | WBWO-LC | WBWO | 128,060 | 0.103 |
| 148 | Wichita Falls, TX & Lawton, KS | Central | Eastern | KAUZ-DT2 | NAUZ | 155,590 | 0.126 |
| 129 | Wilmington, NC | Eastern | Eastern | WWAY-DT3 | GWAY | 219,540 | 0.177 |
| 117 | Yakima-Pasco-Rchlnd-Knnwck, WA | Pacific | Pacific | KIMA-DT2 / KEPR-DT2 | NIMA / NEPR | 258,360 | 0.209 |
| 164 | Yuma, AZ-El Centro, CA | Mountain | Mountain | KECY-DT3 | OECY | 126,610 | 0.102 |
| 203 | Zanesville, OH | Eastern | Eastern | WBZV-LC | WBZV | 33,940 | 0.027 |
| | | | | | | | |
| Total | 112 | | | | | 17,725,410
| 14.321 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |